Preise Sozialstationen
| Leistungspaket/Bezeichnung | Fachkraft (Vergütung in Euro) | Ergänzende Hilfe (Vergütung in Euro) | Zivildienstleistende (Vergütung in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Große Toilette | 22,97.- | 15,75.- | 8,12.- |
| 2 | Kleine Toilette | 15,33.- | 10,53.- | 5,39.- |
| 3 | Transfer An-/Auskleiden | 8,29.- | 5,68.- | 2,91.- |
| 4 | Hilfen bei Ausscheidungen | 10,19.- | - | - |
| 5 | einfache Hilfen bei Ausscheidungen | - | 6,99.- | 3,60.- |
| 6 | Spezielles Lagern | 5,10.- | 3,49.- | - |
| 7 | Mobilisation | 5,10.- | 3,49.- | - |
| 8 | Einfache Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | 5,10.- | 3,49.- | 1,77.- |
| 9 | Umfangreiche Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | 17,88.- | 12,25.- | 6,34.- |
| 10 | Verabreichen von Sondennahrung mittels Spritze, Schwerkraft oder Pumpe |
15,69.- | - | - |
| 11* | Hilfestellung beim Verlassen und Wiederaufsuchen der Wohnung |
7,65.- | 5,26.- | 2,71.- |
| 12 | Zubereitung einer einfachen Mahlzeit | 11,25.- | 8,76.- | 4,49.- |
| 13 | Essen auf Rädern/stationärer Mittagstisch | 2,44.- | 2,44.- | 2,44.- |
| 14 | Zubereitung einer (i.d.R. warmen) Mahlzeit in der Häuslichkeit des Pflegebedürftigen |
22,50.- | 17,53.- | 9,01.- |
| 15* | Einkauf/Besorgungen | 6,75.- | 5,26.- | 2,71.- |
| 16* | Waschen/Bügeln/Putzen | 6,75.- | 5,26.- | 2,71.- |
| 17 | Vollständiges Ab- und Beziehen eines Bettes | 4,49.- | 3,49.- | 1,77.- |
| 18 | Beheizen | 6,75.- | 5,26.- | 2,71.- |
*pro angefangene ¼ Stunde
Zur Abgeltung der Wegekosten werden 3,30 Euro pauschal pro Haushalt vergütet.
| Pflegestufe 1 | Pflegestufe 2 | Pflegestufe 3 |
|---|---|---|
| maximal 1x täglich | maximal 2x täglich | maximal 3x täglich |
In Kombination mit der Verordnung häuslicher Krankenpflege werden zur Abgeltung der Wegekosten 1,85 Euro pauschal pro Hausbesuch vergütet.
Die Wegekosten sind Inhalt der Vergütungsvereinbarung und werden von den Pflegekassen im Rahmen der individuellen Pflegestufe vergütet.
Nachtzuschlag
von 20 Uhr bis 6 Uhr werden 2,08 Euro vergütet.
Sonn- und Feiertagszuschlag
für Einsätze an Sonn- und Feiertagen werden 2,15 Euro vergütet.
Investitionskosten
Die Arbeiterwohlfahrt erhebt pro Hausbesuch 1,25 Euro Investitionskosten, die immer privat in Rechnung
gestellt werden.
Ausbildungsvergütung
0,35 Euro pro Hausbesuch bei allen Grundpflegeleistungen nach § 36, 38, 39 SGB XI
Service Leistungen
| Modul | Nicht in Modulen beinhaltete Service-Leistungen |
|---|---|
| S1 | Aufräumen/Wegräumen |
| S2 | Bett machen |
| S3 | Blumen gießen |
| S4 | Brötchen mitbringen |
| S5 | BZ-Kontrolle |
| S6 | Einreibungen |
| S7 | Haare kämmen/eindrehen |
| S8 | Kaffee kochen |
| S9 | Katheterbeutel leeren |
| S10 | Kellergänge |
| S11 | Kompressionsstrümpfe Klasse I anziehen/ausziehen |
| S12 | Müll entsorgen/sortieren |
| S13 | Nachtstuhl entleeren |
| S14 | Rollläden hochziehen |
| S15 | RR-Kontrolle |
| S16 | Schuhe an-/ausziehen |
| S17 | Wäsche aufhängen |
| S18 | Waschmaschine auffüllen/leeren |
| S19 | Zahnprothese reinigen |
| S20 | Zeitung organisieren |
Service-Leistungen, die nicht in den Modulen beinhaltet sind, werden pro Minute angeboten:
Pro Minute Pflegefachkraft: 0,70 Euro
Pro Minute ergänzende Hilfe: 0,35 Euro
Organisation und Betreuung bieten wir im 1/4 Stunden Takt an, in Anlehnung an die Vorgaben der Pflegekassen.
| Module | Organisation und Betreuung |
|---|---|
| B1 | B1 Begleitdienst zu Arztbesuchen, Veranstaltungen etc. |
| B2 | Betreuung eines Pflegebedürftigen |
| B3 | Einkauf/Besorgungen |
| B4 | Fahrdienste ohne Kilometerpauschale |
| B5 | Reinigungsdienste |
| B6 | Vorlesen/Unterhalten |
| B7 | Zubereiten von Mahlzeiten |
| Module | Rufbereitschaft (nicht SGB XI) | |
|---|---|---|
| R1 | Wochentag | 25,00 Euro |
| R2 | Nachts zwischen 20 Uhr und 6 Uhr | 50,00 Euro |
| R3 | Wochenende und Feiertage | 50,00 Euro |