Preise Pflegeheim
| Dauerpflege | Tagessatz (€) | gesamt (€) | Pflegekasse (€) | Privat (€) |
|---|---|---|---|---|
| Unterkunft und Verpflegung | 20,00.- | |||
| Investitionskosten | 16,00.- | |||
| Pflegestufe 0 | 29,30.- | 2013,04.- | 2011,82.- | |
| Pflegestufe 1 | 45,80.- | 2515,23.- | 1023,00.- | 1492,23.- |
| Pflegestufe 2 | 57,80.- | 2880,46.- | 1279,00.- | 1601,46.- |
| Pflegestufe 3 | 75,30.- | 3413,09.- | 1510,00.- | 1903,09.- |
| Altenpflegeausbildungsumlage | 0,84.- |
Die Kurzzeitpflege ist eine Leistung, die von der Pflegekasse übernommen wird, wenn eine Einstufung
des Pflegebedürftigen vorliegt. Dies ist unabhängig vom Leistungsbezug, sprich von der Sach- und Geldleistung. Sollte der Hauptpflegende wegen Urlaub, Krankheit oder aus anderen privaten Gründen verhindert sein, hat er Ansprüche, die er gegenüber der Pflegekasse bis maximal 28 Kalendertage im Jahr und maximal 1510.- Euro unabhängig der Pflegestufe geltend machen kann.